Destino | Rede Fixa | Rede Móvel |
---|---|---|
Portugal | - € | 0,0544 € |
Espanha | 0,0146 € | 0,0648 € |
Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Holanda, Reino Unido, Suécia, Noruega, Polónia | 0,0364 € | 0,1273 € |
Bélgica, Suíça, Gibraltar, Irlanda, Islândia, Luxemburgo e Turquia | 0,1150 € | 0,3250 € |
EUA e Canadá | 0,0250 € | 0,0250 € |
Brasil, Angola, Austrália, Nova Zelândia | 0,0823 € | 0,1395 € |
Moçambique, Argentina, Hong-Kong, Singapura, China | 0,1395 € | 0,2783 € |
Venezuela, Uruguai, Peru, Paraguai, México, Equador, Colômbia, Chile, Argentina, Guiné Bissau, Cabo Verde, Marrocos, Argélia e África do Sul | 0,3917 € | 0,3917 € |
Resto do Mundo 1 | 1,1000 € | 1,1000 € |
Satélite | 4,3333 € | 4,3333 € |
* Preços por minuto; taxação ao segundo desde o primeiro segundo